Be the first to review this product
Child Multi-Vit/Min w/ Xylitol 120 chews Kirkman Labs
In stock
SKU
KRK-K53791-
| Vitamin A (20% as Beta Carotene) | 2500 IU | |||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120 mg | |||
| Vitamin D-3 | 200 IU | |||
| Vitamin E (dI-Alpha Tocopheryl Acetate) | 60 IU | |||
| Vitamin B-1 (Thiamine Mononitrate) | 3 mg | |||
| Vitamin B-2 | 3.4 mg | |||
| Niacinamide | 20 mg | |||
| Vitamin B-6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 4 mg | |||
| Folic Acid | 400 mcg | |||
| Vitamin B-12 | 12 mcg | |||
| Biotin | 60 mcg | |||
| Pantothenic Acid (d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | |||
| Calcium (Carbonate, Citrate) | 100 mg | |||
| Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | |||
| Magnesium (Oxide, Glycinate Chelate) | 40 mg | |||
| Zinc (Citrate) | 15 mg | |||
| Selenium (Amino Acid Chelate) | 25 mcg | |||
| Manganese (Citrate) | 2 mg | |||
| Chromium (Chelate) | 25 mcg | |||
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 25 mcg | |||
| Coenzyme Q10 | 10 mg | |||
| Brand | Kirkman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form | Chewables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directions | SUGGESTED USE: Two chewable wafers daily or as directed by a physician.
FREE OF: Soy, wheat, casein, gluten, milk, egg, yeast, artificial flavorings, artificial colorings, peanuts or tree nuts.
CONTAINS FISH IMPORTANT: STORE IN A COOL DRY PLACE AND TIGHTLY CAPPED. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplement Facts |
Other ingredients: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Be the first to review this product


